陶瓷纖維馬弗爐內(nèi)部參數(shù)對(duì)照表:
全纖維箱式馬弗爐由箱體、溫控系統(tǒng)和組成.箱體外殼采用鋼板沖壓而成,外表靜電噴塑,.保溫層為 陶瓷纖維棉,隔熱性能好。兩道保溫,熱量損失小,節(jié)能效果好。
溫控系統(tǒng):采用微電腦人工智能調(diào)節(jié)技術(shù),具有PID模糊控制,自整定功能,控制精度高。
該爐膛具有溫場(chǎng)均衡,表面溫度低,升降溫速率快,節(jié)能等特點(diǎn)。
陶瓷纖維馬弗爐在使用過(guò)程中如要設(shè)定參數(shù)可以對(duì)照下表來(lái)進(jìn)行參數(shù)設(shè)定。
參數(shù)指示 | 參數(shù)名稱 | 參數(shù)功能說(shuō)明 | (范 圍)出廠值 |
Lc- | 密碼 | “Lc=3”時(shí)可查看并修改參數(shù)值。 | 0 |
A1- | 培養(yǎng)時(shí) 超溫 偏差報(bào)警 | 當(dāng)“溫度測(cè)量值>溫度設(shè)定值+A1”時(shí),報(bào)警燈亮,蜂鳴器鳴叫(參見(jiàn)五.4),斷開(kāi)加熱輸出。 | (0.0~100.0℃) 3.0 |
A2- | 干燥時(shí) 超溫 偏差報(bào)警 | 當(dāng)“溫度測(cè)量值>溫度設(shè)定值+A2”時(shí),報(bào)警燈亮,蜂鳴器鳴叫(參見(jiàn)五.4),斷開(kāi)加熱輸出。 | (0.0~100.0℃) 10.0 |
P1- | 比例帶1 | 時(shí)間比例作用調(diào)節(jié)(培養(yǎng)模式)。 | (0.1~400.0) 25.0 |
I1- | 積分時(shí)間1 | 積分作用調(diào)節(jié)(培養(yǎng)模式)。 | (1~2000秒) 200 |
d1- | 微分時(shí)間1 | 微分作用調(diào)節(jié)(培養(yǎng)模式)。 | (0~1000秒) 200 |
P2- | 比例帶2 | 時(shí)間比例作用調(diào)節(jié)(干燥模式)。 | (0.1~400.0) 35.0 |
I2- | 積分時(shí)間2 | 積分作用調(diào)節(jié)(干燥模式)。 | (1~2000秒) 200 |
d2- | 微分時(shí)間2 | 微分作用調(diào)節(jié)(干燥模式)。 | (0~1000秒) 200 |
T- | 控制周期 | 加熱控制周期。 | (1~60秒) 注5 |
Pb- | 零位調(diào)整 | 修正傳感器(低溫)測(cè)量時(shí)產(chǎn)生的誤差。 Pb=實(shí)際溫度值-儀表測(cè)量值 | (-12.0~12.0℃) 0 |
PK- | 滿度調(diào)整 | 修正傳感器(高溫)測(cè)量時(shí)產(chǎn)生的誤差。 PK=1000*(實(shí)際溫度值-儀表測(cè)量值)/儀表測(cè)量值 | (-999~999) 0 |
注1:型號(hào)為PGD-C3002(繼電器輸出)的控制器,其加熱控制周期的出廠值為20秒,其它型號(hào)為5秒。
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
2017.11.10
上海合恒儀器設(shè)備有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青靈路
公司主營(yíng)小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產(chǎn)品
版權(quán)所有:上海合恒儀器設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備11018965號(hào)-1 總訪問(wèn)量:568795 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)