新聞中心您現在的位置:首頁 > 新聞中心 > 臺式雙頻數控超聲波清洗器
臺式雙頻數控超聲波清洗器
更新時間:2013-05-23   點擊次數:1002次

臺式雙頻數控超聲波清洗器

系列臺式雙頻數控超聲波清洗器 20/40,26/38,28/45,28/50,40/60,40/100,45/80,45/100,80/100
型號 儀器尺寸 清洗槽內尺寸 容量L 超聲頻率可調KHz 頻率轉換時間可調s 超聲功率W 功率可調% 加熱功率W 溫度可調℃ 時間可調min 累計時間h 網架 降音蓋 排水 價格
長×寬×高(mm)
KQ-100VDB 260×160×260 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 7180
KQ-100VDE 260×160×280 230×140×100 3 45/80 1-999 100 40-99 600 20-80 1-480 999999 7380
KQ-100VDV 340×250×330 230×140×130 4 45/80 1-999 100 40-100 600 20-80 1-480 999999 8880
KQ-200VDB 320×174×320 300×150×150 6 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 10780
KQ-200VDE 320×174×340 300×150×150 6 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 10980
KQ-200VDV 410×260×380 300×150×180 8 45/80 1-999 150 40-100 600 20-80 1-480 999999 13180
KQ-300VDB 320×264×320 300×240×150 10 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 14380
KQ-300VDE 320×264×340 300×240×150 10 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 14780
KQ-300VDV 410×350×380 300×240×180 13 45/80 1-999 250 40-100 600 20-80 1-480 999999 17780
KQ-500VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 21580
KQ-500VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 22180
KQ-500VDV 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 500 40-100 1000 20-80 1-480 999999 26680
KQ-600VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 25180
KQ-600VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 25780
KQ-600VDV 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 600 40-100 1000 20-80 1-480 999999 30980
KQ-700VDB 530×320×360 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 28780
KQ-700VDE 530×320×380 500×300×150 22.5 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 29380
KQ-700VDV 610×410×380 500×300×180 27 45/80 1-999 700 40-100 1000 20-80 1-480 999999 35280

上海合恒儀器設備有限公司

上海合恒儀器設備有限公司

地址:上海市奉賢區(qū)青靈路

公司主營小型生化培養(yǎng)箱、小型霉菌培養(yǎng)箱、雙層培養(yǎng)搖床等產品

版權所有:上海合恒儀器設備有限公司  備案號:滬ICP備11018965號-1  總訪問量:568853  站點地圖  技術支持:化工儀器網